+7 495 626 83 37
+7 495 210 69 47
+34 696 09 6080
  Дома

Апартаменты

Коммерческая
недвижимость

Барселона

Гора

Канарские
острова

Коста-Дорада

 
Прогноз погоды



Europe

Дома



стоимостьотдо
площадьот м²до м²
Артикул
АртикулИзображениеРегионПлощадь, м²КомнатВанныеПаркингЦена, €
5994 5994 Палс - Pals 887 6 4 4 1 750 000
3138 3138 Ллафранк - Llafranc 180 4 3 3 1 200 000
3135 3135 Бегур - Begur 350 4 4 2 2 100 000
3130 3130 Тамарью - Tamariu 200 4 3 есть 560 000
3128 3128 Романия, Калонж - Romanya,Calonge 150 2 2 есть 670 000
3075V 3075V Сан Фелиу де Гишольс - San Feliu de Guixols 325 5 3 2 950 000
3068 3068 Ллафранк - Llafranc 785 6 5 4 по запросу
3029V 3029V Тамарью - Tamariu 290 4 4 2 1 250 000
3027V 3027V Тамарью (Палафружель) - Tamariu (Palafrugell) 300 5 3 2 1 100 000
3000V 3000V Калонж (Торре Валентина) - Calonge (Torre Valentina) 500 4 3 2 1 500 000
2999PL 2999PL Бегур - Begur 800 9 8 3 3 900 000
2992PL 2992PL Бегур - Begur 400 8 8 5 по запросу
2991V 2991V Бегур - Begur 250 4 3 2 1 100 000
2990V 2990V Бегур - Begur 450 6 7 4 2 450 000
2989V 2989V Бланес - Blanes 580 4 5 2 по запросу
 

Costa Brava Buildings & Trading, SL
® зарегистрированный торговый знак
Продвижение и создание сайта - CleanMedia
Доработка и раскрутка сайта Seo-Sale


О НАС  |   УСЛУГИ  |   ПОИСК  |   ГАЛЕРЕЯ  |   ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ  |   КОНТАКТЫ  |   ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ